证券时报数据宝统计,9月4日北交所融资买入额为2553.49万元,最新融资余额为10.06亿元,融券卖出量为4.35万股,融券余额为23.83万元,融资融券余额为10.07亿元。
9月4日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2553.49 | 100647.63 | 4.35 | 4.61 | 23.83 | 100671.47 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加549.49万元。其中,融资余额较上一交易日增加534.02万元;融券余额较上一交易日增加15.47万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.04 | 100671.47 | 549.49 | 100647.63 | 534.02 | 23.83 |
2024.09.03 | 100121.98 | -647.65 | 100113.61 | -646.62 | 8.36 |
2024.09.02 | 100769.63 | -334.72 | 100760.23 | -335.36 | 9.40 |
2024.08.30 | 101104.35 | 372.28 | 101095.59 | 365.72 | 8.75 |
2024.08.29 | 100732.06 | 124.78 | 100729.87 | 127.98 | 2.19 |
2024.08.28 | 100607.28 | -135.27 | 100601.89 | -126.16 | 5.40 |
2024.08.27 | 100742.56 | -448.42 | 100728.05 | -438.59 | 14.51 |
2024.08.26 | 101190.98 | 390.10 | 101166.64 | 378.28 | 24.34 |
2024.08.23 | 100800.88 | -686.13 | 100788.37 | -678.81 | 12.51 |
2024.08.22 | 101487.01 | -552.30 | 101467.17 | -558.00 | 19.84 |
2024.08.21 | 102039.31 | -285.91 | 102025.17 | -285.85 | 14.14 |
2024.08.20 | 102325.22 | -1074.12 | 102311.02 | -1053.91 | 14.19 |
2024.08.19 | 103399.33 | -40.68 | 103364.94 | -63.50 | 34.40 |
2024.08.16 | 103440.01 | -207.59 | 103428.44 | -208.08 | 11.58 |
2024.08.15 | 103647.60 | 16.24 | 103636.52 | 6.40 | 11.08 |
2024.08.14 | 103631.36 | -266.15 | 103630.12 | -266.18 | 1.24 |
2024.08.13 | 103897.51 | 227.57 | 103896.30 | 227.61 | 1.20 |
2024.08.12 | 103669.94 | 346.66 | 103668.70 | 346.55 | 1.24 |
2024.08.09 | 103323.28 | -178.66 | 103322.14 | -178.64 | 1.14 |
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
猜您喜欢
热门